בכל קופה (גל, כלנית והגומל) מנוהלים 3 מסלולי השקעה לבחירת העמית:
גל – מס’ המסלול | סך נכסים לסוף שנת 2021 | תשואה מצטברת לשנת 2021 | שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2021 | שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2021 (מתוך שיעור הוצאות השקעות) | |
---|---|---|---|---|---|
מסלול לבני 50 ומטה | 7242 | 66,670 אלפי ש”ח | 13.24% | 0.08% | 0.06% |
מסלול לבני 50 עד 60 | 7243 | 2,095,450 אלפי ש”ח | 12.27% | 0.18% | 0.16% |
מסלול לבני 60 ומעלה | 7244 | 5,326 אלפי ש”ח | 6.93% | 0.05% | 0.02% |
דמי הניהול בקופת גמל גל הסתכמו בשנת 2021 בשיעור של 0.20%.
כלנית – מס’ המסלול | סך נכסים לסוף שנת 2021 | תשואה מצטברת לשנת 2021 | שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2021 | שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2021 (מתוך שיעור הוצאות השקעות) | |
---|---|---|---|---|---|
מסלול לבני 50 ומטה | 7246 | 51,449 אלפי ש”ח | 12.78% | 0.07% | 0.05% |
מסלול לבני 50 עד 60 | 7245 | 1,929,987 אלפי ש”ח | 12.55% | 0.19% | 0.17% |
מסלול לבני 60 ומעלה | 7240 | 7,867 אלפי ש”ח | 6.71% | 0.05% | 0.02% |
דמי הניהול בקופת גמל כלנית הסתכמו בשנת 2021 בשיעור של 0.20%
הגומל – מס’ המסלול | סך נכסים לסוף שנת 2021 | תשואה מצטברת לשנת 2021 | שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2021 | שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2021 (מתוך שיעור הוצאות השקעות) | |
---|---|---|---|---|---|
מסלול לבני 50 ומטה | 9924 | 994 אלפי ש”ח | 13.21% | 0.10% | 0.07% |
מסלול לבני 50 עד 60 | 9925 | 605,094 אלפי ש”ח | 13.47% | 0.19% | 0.17% |
מסלול לבני 60 ומעלה | 9926 | 4,877 אלפי ש”ח | 7.04% | 0.07% | 0.05% |
דמי הניהול בקופת גמל הגומל הסתכמו בשנת 2021 בשיעור של 0.20%
מידע נוסף על מסלולי ההשקעה ראה ב’מידע לעמית’.