בכל קופה (גל,כלנית וגמל להשקעה) מנוהלים 3 מסלולי השקעה לבחירת העמית.
קופת גמל גל
| גל – מס’ המסלול | סך נכסים לסוף שנת 2025 | תשואה מצטברת לשנת 2025 | שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2025 | שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2025 (מתוך שיעור הוצאות השקעות) | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מסלול לבני 50 ומטה | 7242 | 180,937 אלפי ש”ח | 16.36% | 0.10% | 0.05% | 0.21% |
| מסלול לבני 50 עד 60 | 7243 | 3,179,146 אלפי ש”ח | 15.24% | 0.23% | 0.20% | 0.21% |
| מסלול לבני 60 ומעלה | 7244 | 20,125 אלפי ש”ח | 8.38% | 0.06% | 0.02% | 0.21% |
| גל גמל עוקב מדדי מניות (הפקדות החלו בחודש 04.2025) | 15377 | 6,796 אלפי ש”ח | 16.45% | 0.13% | 0.02% | 0.21% |
קופת גמל כלנית
| כלנית – מס’ המסלול | סך נכסים לסוף שנת 2025 | תשואה מצטברת לשנת 2025 | שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2025 | שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2025 (מתוך שיעור הוצאות השקעות) | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מסלול לבני 50 ומטה | 7246 | 132,286 אלפי ש”ח | 16.42% | 0.11% | 0.05% | 0.21% |
| מסלול לבני 50 עד 60 | 7245 | 2,153,426 אלפי ש”ח | 15.28% | 0.25% | 0.21% | 0.21% |
| מסלול לבני 60 ומעלה | 7240 | 19,538 אלפי ש”ח | 8.24% | 0.06% | 0.02% | 0.21% |
| גמל כלנית עוקב מדדי מניות | 15376 | 2,901 אלפי ש”ח | 14.23% | 0.17% | 0.02% | 0.21% |
קופת גמל להשקעה
| גל להשקעה – מס’ המסלול | סך נכסים לסוף שנת 2025 | תשואה מצטברת לשנת 2025 | שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2025 | שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2025 (מתוך שיעור הוצאות השקעות) | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | 14118 | 8,346 אלפי ש”ח | 11.74% | 0.13% | 0.02% | 0.21% |
| מסלול מניות | 14119 | 8,011 אלפי ש”ח | 21.12% | 0.08% | 0.03% | 0.21% |
דמי הניהול בקופת גמל גל, כלנית וגמל להשקעה הסתכמו בשנת 2025 בשיעור של 0.21%
מידע נוסף על מסלולי ההשקעה ראה ב’מידע לעמית’
