בכל קופה (גל, כלנית והגומל) מנוהלים 3 מסלולי השקעה לבחירת העמית:
גל – מס’ המסלול | סך נכסים לסוף שנת 2022 | תשואה מצטברת לשנת 2022 | שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2022 | שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2022 (מתוך שיעור הוצאות השקעות) | |
---|---|---|---|---|---|
מסלול לבני 50 ומטה | 7242 | 74,766 אלפי ש”ח | 11.84%- | 0.04% | 0.05% |
מסלול לבני 50 עד 60 | 7243 | 2,417,032 אלפי ש”ח | 8.23%- | 0.17% | 0.19% |
מסלול לבני 60 ומעלה | 7244 | 12,339 אלפי ש”ח | 7.59%- | 0.02% | 0.03% |
דמי הניהול בקופת גמל גל הסתכמו בשנת 2022 בשיעור של 0.21%.
כלנית – מס’ המסלול | סך נכסים לסוף שנת 2022 | תשואה מצטברת לשנת 2022 | שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2022 | שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2022 (מתוך שיעור הוצאות השקעות) | |
---|---|---|---|---|---|
מסלול לבני 50 ומטה | 7246 | 56,739 אלפי ש”ח | 11.92%- | 0.04% | 0.05% |
מסלול לבני 50 עד 60 | 7245 | 1,709,003 אלפי ש”ח | 7.55%- | 0.19% | 0.21% |
מסלול לבני 60 ומעלה | 7240 | 8,682 אלפי ש”ח | 7.78%- | 0.02% | 0.03% |
דמי הניהול בקופת גמל כלנית הסתכמו בשנת 2022 בשיעור של 0.21%
הגומל – מס’ המסלול | סך נכסים לסוף שנת 2021 | תשואה מצטברת לשנת 2021 | שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2021 | שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2021 (מתוך שיעור הוצאות השקעות) | |
---|---|---|---|---|---|
מסלול לבני 50 ומטה | 9924 | 994 אלפי ש”ח | 13.21% | 0.10% | 0.07% |
מסלול לבני 50 עד 60 | 9925 | 605,094 אלפי ש”ח | 13.47% | 0.19% | 0.17% |
מסלול לבני 60 ומעלה | 9926 | 4,877 אלפי ש”ח | 7.04% | 0.07% | 0.05% |
דמי הניהול בקופת גמל הגומל הסתכמו בשנת 2021 בשיעור של 0.20%
מידע נוסף על מסלולי ההשקעה ראה ב’מידע לעמית’.